电机 | 800W 无刷直流电机 |
控制器 | 12管 |
刹车 | 前后碟刹 |
电池 | 72V20AH 铅酸电池 |
充电时长 | 6-8小时 |
轮胎 | 10英寸*3.0 |
最高时速 | 38公里/小时 |
行驶里程 | 70公里 |
尺寸 | N/A |
重量(含电池组) | 65公斤+39公斤=104公斤 |
包装尺寸 | 175*53.6*87厘米 |
装箱规格 | 82台/40高柜 |
电机 | 800W 无刷直流电机 |
控制器 | 12管 |
刹车 | 前后碟刹 |
电池 | 60V20AH 铅酸电池 |
充电时长 | 6-8小时 |
轮胎 | 10英寸*3.0 |
最高时速 | 38公里/小时 |
行驶里程 | 55公里 |
尺寸 | N/A |
重量(含电池组) | 60公斤+35公斤=95公斤 |
包装尺寸 | 170*53.6*87厘米 |
装箱规格 | 85台/40高柜 |
电机 | 1200W 无刷直流电机 |
控制器 | 12管 |
刹车 | 前后碟刹 |
电池 | 72V32AH 铅酸电池 |
充电时长 | 6-8小时 |
轮胎 | 10英寸*3.0 |
最高时速 | 42公里/小时 |
行驶里程 | 90-100公里 |
尺寸 | N/A |
重量(含电池组) | 65公斤+59公斤=124公斤 |
包装尺寸 | 175*53.6*87厘米 |
装箱规格 | 82台/40高柜 |
电机 | 800W 无刷直流电机 |
控制器 | 12管 |
刹车 | 前后碟刹 |
电池 | 72V20AH 铅酸电池 |
充电时长 | 6-8小时 |
轮胎 | 10英寸*3.0 |
最高时速 | 38公里/小时 |
行驶里程 | 70公里 |
尺寸 | N/A |
重量(含电池组) | 65公斤+39公斤=104公斤 |
包装尺寸 | 175*53.6*87厘米 |
装箱规格 | 82台/40高柜 |
电机 | 1200W 无刷直流电机 |
控制器 | 15管 |
刹车 | 前后碟刹 |
电池 | 72V32AH 铅酸电池 |
充电时长 | 6-8小时 |
轮胎 | 12英寸*9.0 |
最高时速 | 42公里/小时 |
行驶里程 | 100-120公里 |
尺寸 | N/A |
重量(含电池组) | 90公斤+59公斤=149公斤 |
包装尺寸 | 210*53.6*87厘米 |
装箱规格 | 63台/40高柜 |
电机 | 800W 无刷直流电机 |
控制器 | 12管 |
刹车 | 前后碟刹 |
电池 | 72V20AH 铅酸电池 |
充电时长 | 6-8小时 |
轮胎 | 10英寸*3.0 |
最高时速 | 38公里/小时 |
行驶里程 | 70公里 |
尺寸 | N/A |
重量(含电池组) | 65公斤+39公斤=104公斤 |
包装尺寸 | 175*53.6*87厘米 |
装箱规格 | 82台/40高柜 |
电机 | 1200W 无刷直流电机 |
控制器 | 15管 |
刹车 | 前后碟刹 |
电池 | 72V32AH 铅酸电池 |
充电时长 | 6-8小时 |
轮胎 | 10英寸*3.0 |
最高时速 | 38公里/小时 |
行驶里程 | 100-110公里 |
尺寸 | N/A |
重量(含电池组) | 65公斤+59公斤=124公斤 |
包装尺寸 | 175*53.6*87厘米 |
装箱规格 | 82台/40高柜 |
电机 | 1200W 无刷直流电机 |
控制器 | 18管 |
刹车 | 前后碟刹 |
电池 | 72V32AH 铅酸电池 |
充电时长 | 6-8小时 |
轮胎 | 10英寸*3.0 |
最高时速 | 43公里/小时 |
行驶里程 | 95公里 |
尺寸 | N/A |
重量(含电池组) | 70公斤+59公斤=129公斤 |
包装尺寸 | 2000*60*83厘米 |
装箱规格 | 67台/40高柜 |
ALEXA