四维时代欢迎您!
四维时代欢迎您!
运动时尚系列
山地车
产品名称 | 26英寸电动山地车 |
型号 | AT-M1 |
特点 & 应用 |
更多细节及参数
基本参数 | |
时速 | 25-45公里/小时 |
动力匹配方式 | >35公里节流阀供能;>50公里人体助力 |
最大载重 | 120公斤 |
净/毛重 | 30.5公斤/37.5公斤 |
装箱尺寸 | 1900*320*1100MM |
装箱量 | 40GP FCL:52台 |
电气系统 | |
电机 | Vinka 48V-500W 后轮驱动电机 |
控制器 | Vinka 48V18A FOC 控制器 |
仪表 | LCD仪表 |
油门 | 拇指播控 |
踏板辅助系统 | 人体助力速率调节 |
照明 | 前置灯组 |
充电器 | 110-240V交流电,54.6V2A |
蓄电池 | 48V13AH,624WH锂电池 |
其他 | 无 |
主要部件 | |
车架 | 6061铝合金,喷漆可订制 |
轮毂 | 26英寸双铝合金轮圈 |
轮胎 | Chaoyang轮胎26"*4.0 |
轮辐 | ED黑不锈钢 |
前悬 | 交叉前悬,品牌展示订制 |
刹车杆 | Tektro |
刹车 | Tektro机械刹车,碟刹 |
变速轮 | 禧玛诺8速变速齿轮 |
变速器 | 禧玛诺Acera 8速变速器 |
链轮 | Prowheel,36T |
链条 | KMC Z7 |
把手 | Promax 780MM |
把立 | Promax铝合金 |
车座 | 皮革座位 |
后货架 | 无 |
车篮 | 无 |
运动时尚系列
山地车
产品名称 | 20英寸电动山地车 |
型号 | AT-FT1 |
特点 & 应用 |
更多细节及参数
基本参数 | ||
时速 | 25-45公里/小时 | |
动力匹配方式 | >80公里人体助力 | |
最大载重 | 120公斤 | |
净/毛重 | 31.5公斤/36公斤 | |
装箱尺寸 | 1740*310*1050MM | |
装箱量 | 40GP FCL:78台 | |
电气系统 | ||
电机 | Truck run 48V-500W 后轮驱动电机 | |
控制器 | 48V20A FOC 控制器 | |
仪表 | LCD仪表 | |
油门 | 无 | |
踏板辅助系统 | 人体助力速率调节 | |
照明 | 前置灯组 | |
充电器 | 110-240V交流电,54.6V2A | |
蓄电池 | 48V12.5AH,600WH锂电池 | |
其他 | 无 |
主要部件 | ||
车架 | 6061铝合金,喷漆可订制 | |
轮毂 | 20英寸双铝合金轮圈 | |
轮胎 | Chaoyang轮胎20"*4.0 | |
轮辐 | ED黑不锈钢 | |
前悬 | 交叉前悬,品牌展示订制 | |
刹车杆 | NUTT | |
刹车 | NUTT液压盘式制动 | |
变速轮 | 禧玛诺7速变速齿轮 | |
变速器 | 禧玛诺Tourney 7速变速器 | |
链轮 | Prowheel,48T | |
链条 | KMC Z7 | |
把手 | 700MM | |
把立 | 铝合金 | |
车座 | 皮革座位 | |
后货架 | 无 | |
车篮 | 无 |
运动时尚系列
休闲通勤车
产品名称 | 26英寸城市休闲通勤车 |
型号 | AT-T1 |
特点 & 应用 |
更多细节及参数
基本参数 | ||
时速 | 25公里/小时 | |
动力匹配方式 | >75公里人体助力 | |
最大载重 | 120公斤 | |
净/毛重 | 26.5公斤/32.5公斤 | |
装箱尺寸 | 1790*240*1020MM | |
装箱量 | 40GP FCL:103台 | |
电气系统 | ||
电机 | Vinka 36V-250W 车中驱动电机 | |
控制器 | Integrated 36V14A FOC 控制器 | |
仪表 | LCD仪表,支持APP | |
油门 | 标配 | |
踏板辅助系统 | 人体助力速率调节,最大支持80N.m | |
照明 | 前后灯组 | |
充电器 | 110-240V交流电,42V2A | |
蓄电池 | 36V13AH,468WH,LG锂电池 | |
其他 | 无 |
主要部件 | ||
车架 | 6061铝合金,喷漆可订制 | |
轮毂 | 26英寸双铝合金轮圈 | |
轮胎 | Kenda轮胎26"*2.35 | |
轮辐 | 不锈钢 | |
前悬 | 交叉前悬,品牌展示订制 | |
刹车杆 | Tektro | |
刹车 | Tektro机械刹车 | |
变速轮 | 禧玛诺7速变速齿轮 | |
变速器 | 禧玛诺Tourney 7速变速器 | |
链轮 | Vinka,38T | |
链条 | KMC Z7 | |
把手 | Promax 640MM | |
把立 | Promax铝合金,角度可调 | |
车座 | 皮革座位 | |
后货架 | 铝合金 | |
车篮 | 选装 |
运动时尚系列
休闲通勤车
产品名称 | 20英寸城市休闲通勤车 |
型号 | AT-FT2 |
特点 & 应用 |
更多细节及参数
基本参数 | ||
时速 | 25公里/小时 | |
动力匹配方式 | >80公里人体助力 | |
最大载重 | 120公斤 | |
净/毛重 | 26.5公斤/32.5公斤 | |
装箱尺寸 | 1740*310*950MM | |
装箱量 | 40GP FCL:104台 | |
电气系统 | ||
电机 | Truck run 48V-500W 后轮驱动电机 | |
控制器 | 48V20A FOC 控制器 | |
仪表 | LCD仪表 | |
油门 | 无 | |
踏板辅助系统 | 人体助力速率调节 | |
照明 | 前后灯组 | |
充电器 | 110-240V交流电,54.6V2A | |
蓄电池 | 48V12.5AH,600WH锂电池 | |
其他 | 无 |
主要部件 | ||
车架 | 6061铝合金,喷漆可订制 | |
轮毂 | 20英寸双铝合金轮圈 | |
轮胎 | Chaoyang轮胎20"*4.0 | |
轮辐 | ED黑不锈钢 | |
前悬 | 交叉前悬,品牌展示订制 | |
刹车杆 | Tektro | |
刹车 | Tektro机械刹车 | |
变速轮 | 禧玛诺7速,MF-TZ500-7 | |
变速器 | 禧玛诺RD-TY200-SS | |
链轮 | Prowheel,48T | |
链条 | KMC Z7 | |
把手 | 740MM | |
把立 | 铝合金 | |
车座 | 皮革座位 | |
后货架 | 无 | |
车篮 | 无 |
运动时尚系列
滑板车
产品名称 | 10英寸电动滑板车 |
型号 | AT-L9 |
特点 & 应用 |
更多细节及参数
基本参数 | ||
电机 | 500-1000W | |
材质 | 铝合金,ABS,PC | |
颜色 | 黑/白/灰 | |
充电器 | 54.6V 3A | |
充电时长 | 5-6小时 | |
轮圈尺寸 | 10英寸 | |
轮胎 | 10英寸CST无内胎轮胎 | |
表显 | LED | |
速度 | 6/15/20KM/H,3速调节 | |
最高时速 | 25KM/Hr | |
驾驶高度 | 1.5-2.1M | |
场景温度 | -10℃~40℃,最佳范围20-30℃ |
基本参数 | ||
前灯 | 标配 | |
尾灯 | 标配 | |
转向灯 | 标配 | |
车铃 | 标配 | |
行驶坡度 | 20° | |
刹车 | 前后鼓式制动,后置电子刹车 | |
电压 | AC220V / AC110V / AC100V-240V,50-60HZ | |
电池 | 48V 13.5AH 4500MAH | |
净重 | 32KG | |
毛重 | 35KG | |
装箱尺寸 | 1270*205*600MM | |
装箱量 | 40HQ,327PCS |
运动时尚系列
滑板车
产品名称 | 10.5英寸电动滑板车 |
型号 | AT-X2 |
特点 & 应用 |
更多细节及参数
基本参数 | ||
电机 | 800W | |
材质 | 铝合金 | |
APP支持 | 标配 | |
充电器 | 54V 1.5A | |
充电时长 | 8-10小时 | |
轮圈尺寸 | 10.5英寸 | |
轮胎 | 半越野充气轮胎 | |
表显 | 触摸式 LCD 数控 | |
速度 | 3速调节 | |
最高时速 | 45KM/H | |
最大里程 | 40-50KM | |
最大载重 | 100KG |
基本参数 | ||
前灯 | 标配 | |
尾灯 | 标配 | |
车铃 | 标配 | |
减震 | 双臂前后悬挂 | |
行驶坡度 | 15° | |
刹车 | 前后盘式 / E-ABS刹车 | |
驱动 | 后轮驱动 | |
电池 | 48V 13.5AH 4500MAH | |
净重 | 24KG | |
毛重 | 28KG | |
装箱尺寸 | 1200*600*300MM | |
装箱量 | 40HQ,350PCS |
运动时尚系列
折叠三轮车
产品名称 | 20英寸折叠三轮车 |
型号 | AT-EKM953 |
特点 & 应用 |
更多细节及参数
基本参数 | ||
时速 | 25公里/小时 | |
动力匹配方式 | >60公里人体助力 | |
最大载重 | 160公斤 | |
净/毛重 | 41公斤/47公斤 | |
装箱尺寸 | 1080*820*650MM | |
装箱量 | 40HQ FCL:112台 | |
电气系统 | ||
电机 | 48V-500W 前轮驱动电机 | |
控制器 | 48V22A FOC 控制器 | |
仪表 | LCD仪表 | |
油门 | 5档 | |
踏板辅助系统 | 人体踏板助力 | |
照明 | 前后灯组 | |
充电器 | 110-240V交流电,54.6V2A | |
蓄电池 | 48V13AH,624WH锂电池 |
主要部件 | ||
车架 | 6061铝合金,喷漆可订制,可折叠 | |
轮毂 | 20英寸铝合金轮圈 | |
轮胎 | AV轮胎26"*4.0 | |
轮辐 | ED黑不锈钢 | |
前悬 | 交叉前悬,品牌展示订制 | |
刹车 | 交叉前悬,品牌展示订制 | |
变速轮 | 禧玛诺7速变速齿轮 | |
变速器 | 禧玛诺 RD-TY200-SS速变速器 | |
链轮 | Haomeng Prowheel,48T | |
链条 | KMC Z7 | |
把手 | 740MM | |
把立 | 铝合金 | |
车座 | 皮革座位 | |
后货架 | 标配 | |
车篮 | 铁篮 |
运动时尚系列
电动三轮车
产品名称 | 24英寸电动货运三轮车 |
型号 | AT-EKM951 |
特点 & 应用 |
更多细节及参数
基本参数 | ||
时速 | 25公里/小时 | |
动力匹配方式 | >60公里人体助力 | |
最大载重 | 160公斤 | |
净/毛重 | 41公斤/47公斤 | |
装箱尺寸 | 790*470*450MM / 1150*820*670MM | |
装箱量 | 40HQ FCL:168台 | |
电气系统 | ||
电机 | 36V-350W 前轮驱动电机 | |
控制器 | 36V14A FOC 控制器 | |
仪表 | LCD仪表 | |
油门 | 5档 | |
踏板辅助系统 | 人体助力速率调节 | |
照明 | 前后灯组 | |
充电器 | 110-240V交流电,54.6V2A | |
蓄电池 | 36V13AH,468WH锂电池 |
主要部件 | ||
车架 | 铁质,喷漆可订制 | |
轮毂 | 24英寸双铝合金轮圈 | |
轮胎 | AV轮胎24"*2.2带反光条 | |
轮辐 | ED黑不锈钢 | |
前悬 | 前悬 | |
刹车 | ABS前后盘式刹车 | |
变速轮 | 禧玛诺7速变速齿轮 | |
变速器 | 禧玛诺变速器 | |
链轮 | Prowheel,48T | |
链条 | KMC Z7 | |
把手 | 740MM | |
把立 | 铝合金 | |
车座 | 皮革座位 | |
后货架 | 标配 | |
车篮 | 铁篮 |